Compétitions et Commissions
Championnat Vendée FONTE
Classement CVDP - Division 1 - Principale - Phase 2 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAINT MESMIN (63) | 21 | 688 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2390 | 1702 |
2 | SERIGNE (83) | 21 | 408 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2221 | 1813 |
3 | REMOUILLE (41) | 12 | -338 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1856 | 2194 |
4 | LA GUYONNIERE (11) | 6 | -758 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1597 | 2355 |
Classement CVDP - Division 1 - Challenge - Phase 2 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LES ESSARTS (8) | 23 | 380 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2336 | 1956 |
2 | SALLERTAINE (73) | 18 | 167 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2211 | 2044 |
3 | LES CHATELLIERS CHATEAUMUR (75) | 13 | 65 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2145 | 2080 |
4 | LA GARNACHE (48) | 6 | -612 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1659 | 2271 |
Classement CVDP - Division 2 - Principale - Phase 2 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTOURNAIS (15) | 24 | 681 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2479 | 1798 |
2 | SAINT ANDRE SUR SEVRE (43) | 18 | 92 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2200 | 2108 |
3 | LA BOISSIERE DE MONTAIGU (4) | 12 | -125 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2107 | 2232 |
4 | LE FENOUILLER (30) | 6 | -648 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1556 | 2204 |
Classement CVDP - Division 2 - Challenge - Phase 2 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LES HERBIERS (12) | 22 | 243 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1957 | 1714 |
2 | SAINTE HERMINE (23) | 17 | 41 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1928 | 1887 |
3 | GETIGNE (74) | 11 | -134 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1787 | 1921 |
4 | FROIDFOND (84) | 10 | -150 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1810 | 1960 |
Classement CVDP - Division 3 - Principale - Phase 2 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTIGNY (1) | 21 | 356 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2135 | 1779 |
2 | BOURNEZEAU (78) | 21 | 327 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2259 | 1932 |
3 | LANDEVIEILLE (76) | 10 | -281 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1861 | 2142 |
4 | SAINT COLOMBAN (53) | 8 | -402 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1730 | 2132 |
Classement CVDP - Division 3 - Challenge - Phase 2 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALLUAU (28) | 23 | 390 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2198 | 1808 |
2 | SAINT MAURICE DES NOUES (21) | 18 | 283 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2180 | 1897 |
3 | LA FERRIERE (72) | 10 | -381 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1726 | 2107 |
4 | COMBRAND (81) | 9 | -292 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1813 | 2105 |
Classement CVDP - Division 4 - Principale - Phase 2 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAINTE GEMME LA PLAINE (27) | 21 | 503 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2299 | 1796 |
2 | BAZOGES EN PAREDS (71) | 16 | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1939 | 1921 |
3 | SAINT PHILBERT DE BOUAINE (52) | 15 | -11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1979 | 1990 |
4 | SAINT GEORGES DE MONTAIGU (18) | 8 | -510 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1602 | 2112 |
Classement CVDP - Division 4 - Challenge - Phase 2 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAVAGNES EN PAILLERS (6) | 24 | 253 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2002 | 1749 |
2 | BENET (77) | 14 | -81 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1895 | 1976 |
3 | SAINTE CECILE (59) | 12 | -69 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1833 | 1902 |
4 | BELLEVIGNY (3) | 10 | -103 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1842 | 1945 |
Classement CVDP - Division 5 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA BRUFFIERE (5) | 31 | 689 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3095 | 2406 |
2 | SAINT MICHEL MONT MERCURE (22) | 28 | 499 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2776 | 2277 |
3 | LA CHAIZE LE VICOMTE (64) | 24 | 369 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2944 | 2575 |
4 | CHAUCHÉ (85) | 23 | 247 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2853 | 2606 |
5 | SAINT GERMAIN DE PRINCAY (19) | 18 | 16 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2298 | 2282 |
6 | CHANTONNAY (68) | 18 | -179 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2427 | 2606 |
7 | CHAMPAGNE LES MARAIS (33) | 14 | -108 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2161 | 2269 |
8 | LA ROCHE SUR YON (10) | 11 | -637 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2137 | 2774 |
9 | SAINT PAUL EN PAREDS (65) | 10 | -896 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2127 | 3023 |
Classement CVDP - Division 6 - Poule A calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L'HERMENAULT (58) | 32 | 1189 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2825 | 1636 |
2 | CORPE (42) | 24 | 377 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2343 | 1966 |
3 | MOUCHAMPS (57) | 21 | -85 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2108 | 2193 |
4 | LA MEILLERAIE TILLAY (14) | 14 | -547 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1686 | 2233 |
5 | TRIAIZE (87) | 9 | -934 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1152 | 2086 |
Classement CVDP - Division 6 - Poule B calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAINT PIERRE MONTLIMART (86) | 31 | 890 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2395 | 1505 |
2 | LES LUCS SUR BOULOGNE (67) | 24 | 459 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2734 | 2275 |
3 | TREIZE SEPTIERS (25) | 18 | -184 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2300 | 2484 |
4 | SAINT ANDRE GOULE D'OIE (69) | 14 | -633 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1412 | 2045 |
5 | SAINT HILAIRE DE LOULAY (47) | 11 | -532 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2071 | 2603 |
Classement CVDP - Division 1 - Poule A - Phase 1 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REMOUILLE (41) | 24 | 302 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2255 | 1953 |
2 | LA GUYONNIERE (11) | 18 | 175 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2127 | 1952 |
3 | SALLERTAINE (73) | 12 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2134 | 2127 |
4 | LA GARNACHE (48) | 6 | -484 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1778 | 2262 |
Classement CVDP - Division 1 - Poule B - Phase 1 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAINT MESMIN (63) | 21 | 639 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2536 | 1897 |
2 | SERIGNE (83) | 21 | 458 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2386 | 1928 |
3 | LES ESSARTS (8) | 12 | -342 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2002 | 2344 |
4 | LES CHATELLIERS CHATEAUMUR (75) | 6 | -755 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1934 | 2689 |
Classement CVDP - Division 2 - Poule A - Phase 1 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA BOISSIERE DE MONTAIGU (4) | 24 | 361 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2329 | 1968 |
2 | LE FENOUILLER (30) | 16 | -36 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2004 | 2040 |
3 | GETIGNE (74) | 11 | -55 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2038 | 2093 |
4 | FROIDFOND (84) | 9 | -270 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1922 | 2192 |
Classement CVDP - Division 2 - Poule B - Phase 1 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTOURNAIS (15) | 24 | 742 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2468 | 1726 |
2 | SAINT ANDRE SUR SEVRE (43) | 14 | 118 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2123 | 2005 |
3 | LES HERBIERS (12) | 14 | -129 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1851 | 1980 |
4 | SAINTE HERMINE (23) | 8 | -731 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1593 | 2324 |
Classement CVDP - Division 3 - Poule A - Phase 1 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LANDEVIEILLE (76) | 21 | 320 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2191 | 1871 |
2 | SAINT COLOMBAN (53) | 19 | 217 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2064 | 1847 |
3 | PALLUAU (28) | 12 | -29 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2065 | 2094 |
4 | LA FERRIERE (72) | 8 | -508 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1617 | 2125 |
Classement CVDP - Division 3 - Poule B - Phase 1 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOURNEZEAU (78) | 21 | 529 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2344 | 1815 |
2 | ANTIGNY (1) | 21 | 375 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2365 | 1990 |
3 | SAINT MAURICE DES NOUES (21) | 12 | -186 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2064 | 2250 |
4 | COMBRAND (81) | 6 | -718 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1663 | 2381 |
Classement CVDP - Division 4 - Poule A - Phase 1 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAINTE GEMME LA PLAINE (27) | 21 | 643 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2451 | 1808 |
2 | BAZOGES EN PAREDS (71) | 21 | 465 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2390 | 1925 |
3 | BENET (77) | 12 | -486 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1838 | 2324 |
4 | SAINTE CECILE (59) | 6 | -622 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1722 | 2344 |
Classement CVDP - Division 4 - Poule B - Phase 1 calendrier
Cl. | Club | Pts | Goal-ave. | J | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAINT PHILBERT DE BOUAINE (52) | 20 | 316 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2210 | 1894 |
2 | SAINT GEORGES DE MONTAIGU (18) | 15 | -44 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1880 | 1924 |
3 | CHAVAGNES EN PAILLERS (6) | 15 | -65 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1930 | 1995 |
4 | BELLEVIGNY (3) | 10 | -207 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1817 | 2024 |
Le classement se fait par ordre décroissant
- de points,
- de différence de points
- de points marqués (Bp)